序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20271028400515 | 邵帅捷 |
2 | 20271028405195 | 巫朝雍 |
3 | 20271028406493 | 朱欣怡 |
4 | 20271028409054 | 陈海滨 |
5 | 20271028410808 | 范宝艺 |
6 | 20271028410960 | 刘嘉杭 |
7 | 20271028411618 | 戚一鸣 |
8 | 20271028414105 | 缪岳林 |
9 | 20271028414678 | 郑洋 |
10 | 20271028418664 | 王梦圆 |
11 | 20271028425510 | 谈秀红 |
12 | 20271028425944 | 曾志浩 |
13 | 20271028429910 | 邢恒瑞 |
14 | 20271028430098 | 莫斌晗 |
15 | 20271028433476 | 王嘉勇 |
16 | 20271028439537 | 金云嫣 |
17 | 20271028440214 | 麻俐彬 |
18 | 20271028441959 | 陈虹君 |
19 | 20271028442602 | 李盼 |
20 | 20271028447080 | 林欣然 |
21 | 20271028451294 | 邹欣彤 |
备注:此名单为进入澳门博彩官网 牵头考核领域的复试名单,生源来自多个澳门博彩官网 。具体复试安排另行通知。
澳门博彩官网-澳博官网
2026年9月15日





当前位置:
